Historique
Le programme Secondaire en spectacle est né en 1994 à l’initiative d’une élève de La Pocatière, Hélène Arsenault.
Le programme a été lancé pour donner aux jeunes du niveau secondaire la possibilité de s’exprimer sur scène dans un contexte francophone. Le Sommet du Québec et de la jeunesse, tenu en 2000, contribue à la consolidation du programme et à son déploiement dans toutes les régions du Québec. C’est aussi l’occasion d’ajouter un volet provincial au programme par la tenue de la première édition du Rendez-vous panquébécois.
Progression de Secondaire en spectacle depuis 1994
ANNÉES | FINALES LOCALES | FINALES RÉGIONALES | NOMBRE DE PARTICIPANTS | |
---|---|---|---|---|
1994-1995 | 6 | 1 | N/D | |
1995-1996 | 6 | 1 | N/D | |
1996-1997 | 12 | 2 | N/D | |
1997-1998 | 24 | 3 | N/D | |
1998-1999 | 41 | 6 | N/D | |
1999-2000 | 84 | 12 | N/D | |
2000-2001 | 113 | 16 | 3 427 | |
2001-2002 | 152 | 22 | 4 692 | |
2002-2003 | 229 | 32 | 9 299 | |
2003-2004 | 242 | 36 | 9 918 | |
2004-2005 | 222 | 34 | 9 834 | |
2005-2006 | 210 | 32 | 10 551 | |
2006-2007 | 216 | 31 | 10 719 | |
2007-2008 | 237 | 34 | 11 481 | |
2008-2009 | 273 | 38 | 11 784 | |
2009-2010 | 277 | 40 | 10 914 | |
2010-2011 | 281 | 42 | 11 618 | |
2011-2012 | 290 | 42 | 10 584 | |
2012-2013 | 256 | 39 | 9 332 | |
2013-2014 | 258 | 37 | 9 697 | |
2014-2015 | 245 | 36 | 10 001 | |
2015-2016 | 222 | 34 | 9 085 | |
2016-2017 | 251 | 36 | 8 755 | |
2017-2018 | 246 | 36 | 8 206 | |
2018-2019 | 243 | 37 | 9 093 | |
2019-2020 | 247 | 37 | 3074* | |
2020-2021 | 164* | N/D* | 3065* | |
2021-2022 | 234 | 37 | 4858 | |
2022-2023 | 242 | 39 | 7313 | |
2023-2024 | 255 | 39 | 9056 |
N/D : Données non disponibles
* : Données incomplètes dues à l’arrêt de l’édition 2019-2020 dû à la pandémie mondiale de la COVID -19
Message aux responsables de SES dans les écoles
Pour des raisons écologiques et par souci de toujours rendre disponible une version à jour des informations relatives au programme Secondaire en spectacle, nous avons choisi de remplacer le guide de référence en format papier et PDF par la section «À propos de SES» de notre site web. #réduisonsnotreempreinteécologique #sauvonslaplanète :)